Auksti velmēts, graudu neorientēts silīcija tērauds-CRNGO elektriskais tērauds
Dec 08, 2023
Atstāj ziņu
GNEE'S Auksti velmēts neorientēts elektrotērauds
CRNGO pilnībā apstrādāti tēraudi ir dzelzs un silīcija sakausējumi ar dažādu silīcija saturu un tiem ir līdzīgas magnētiskās īpašības visos loksnes plāna virzienos.Neorientēts elektriskais tēraudsgalvenokārt tiek izmantoti motoriem, ģeneratoriem, maiņstrāvas ģeneratoriem, balastiem, maziem transformatoriem un dažādiem citiem elektromagnētiskiem lietojumiem. Mūsu auksti velmēts (bez) graudu orientētais tērauds (CR(N)GO) galvenokārt tiek iegūts no Ķīnas. CRGO gadījumā CRNGO ir līdzīgas magnētiskās īpašības graudu orientācijā, kā arī citos virzienos. To izmanto ģeneratoru un mazu elektromotoru ražošanai.
Auksti velmētas bezgraudu sloksnes
Dzelzs-silīcija sakausējumi ar dažādu silīcija saturu, kuriem ir līdzīgas magnētiskās īpašības visos virzienos loksnes plānā. Neorientētu elektrisko tēraudu galvenokārt izmanto motoriem, ģeneratoriem, ģeneratoriem, balastiem, maziem transformatoriem un dažādiem citiem elektromagnētiskiem lietojumiem.
Auksti velmētas loksnes, kas nav orientētas uz graudiem
Dzelzs-silīcija sakausējumi ar dažādu silīcija saturu, kuriem ir līdzīgas magnētiskās īpašības visos virzienos loksnes plānā. Neorientētu elektrisko tēraudu galvenokārt izmanto motoriem, ģeneratoriem, ģeneratoriem, balastiem, maziem transformatoriem un dažādiem citiem elektromagnētiskiem lietojumiem.
Auksti velmētigraudu neorientēts elektrotēraudsspoles
Dzelzs-silīcija sakausējumi ar dažādu silīcija saturu, kuriem ir līdzīgas magnētiskās īpašības visos virzienos loksnes plānā. Neorientētu elektrisko tēraudu galvenokārt izmanto motoriem, ģeneratoriem, ģeneratoriem, balastiem, maziem transformatoriem un dažādiem citiem elektromagnētiskiem lietojumiem.
| Preces | Normāls biezums (mm) | Parastais blīvums kg/dm3 | Dzelzs zudums P1,5/50 W/kg | Maksimālais magnētiskās plūsmas blīvums B50 T | Pārklājuma veids |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.35 mm | 7.6 | Mazāks vai vienāds ar 2,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 |
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 2,70 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 3.{1}} | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 3,30 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 3,60 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 4.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Mazāks vai vienāds ar 4,40 | Lielāks vai vienāds ar 1,64 | M11 | ||
| 7.75 | Mazāks vai vienāds ar 5,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,64 | M11 | ||
| 0,50 mm | 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 3.10 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | |
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 3,30 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mazāks vai vienāds ar 3,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,62 | M11 | ||
| 7.7 | Mazāks vai vienāds ar 4.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Mazāks vai vienāds ar 4,70 | Lielāks vai vienāds ar 1,64 | M11 | ||
| 7.7 | Mazāks vai vienāds ar 5,30 | Lielāks vai vienāds ar 1,65 | M11 | ||
| 7.75 | Mazāks par vai vienāds ar 6.00 | Lielāks par vai vienāds ar 1,66 | M11 | ||
| 7.8 | Mazāks vai vienāds ar 7.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,69 | M11 | ||
| 7.8 | Mazāks vai vienāds ar 8.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,70 | M11 | ||
| 7.85 | Mazāks par vai vienāds ar 10.{1}} | Lielāks vai vienāds ar 1,72 | M11 | ||
| 7.85 | Mazāks par vai vienāds ar 13.{1}} | Lielāks vai vienāds ar 1,74 | M11 | ||
| 0.65 mm | 7.8 | Mazāks vai vienāds ar 8.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,69 | M11 | |
| 7.85 | Mazāks par vai vienāds ar 10.{1}} | Lielāks vai vienāds ar 1,69 | M11 | ||
| 7.85 | Mazāks par vai vienāds ar 13.{1}} | Lielāks vai vienāds ar 1,69 | M11 |
Augstas efektivitātes CRNGO
| Preces | Normāls biezums (mm) | Parastais blīvums kg/dm3 | Dzelzs zudums P1,5/50 W/kg | Maksimālais magnētiskās plūsmas blīvums B50 T | Pārklājuma veids |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0,50 mm | 7.75 | Mazāks vai vienāds ar 4,70 | Lielāks vai vienāds ar 1,72 | M11 |
| 7.75 | Mazāks par vai vienāds ar 6.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,72 | M11 | ||
| 7.8 | Mazāks vai vienāds ar 8.00 | Lielāks vai vienāds ar 1,74 | M11 |



