Uz graudiem orientēti elektriskā tērauda piegādātāji un ražotāji
Dec 08, 2023
Atstāj ziņu
GNEE'S auksti velmēta graudu orientēta tērauda spole
Auksti velmēts uz graudainiem orientēts silīcija tērauds, kas pazīstams arī kā auksti velmēts transformatora tērauds, ir svarīgs ferosilīcija sakausējums, ko izmanto transformatoru (dzelzs serdes) ražošanas nozarē.
Mūsu uzņēmums piegādāuz graudainiem orientēts elektrotēraudsBaowu Steel, Shougang un citām tērauda rūpnīcām. Noliktavā ir 3,000 tonnas, ar dažādām specifikācijām un izmēriem.
Tips |
Novērtējums |
Nominālais biezums |
Teorētiskais blīvums | 最大铁损P1.750Max.Core loss | 最小磁感B800Min. Indukcija | 最小叠装系数Min.Laminēšanas faktors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | kg/DM³ | W/kg | T | % | ||
| Konversijas | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
| 23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
| 27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
| 27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
| Augsta indukcija | 18QG085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
| 18QG095 | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
| 20QG085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 20QG095 | 020 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
| 23QG085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG090 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG095 | 023 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG100 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27QG095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30QG100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
| Domamin rafinēta augsta indukcija | 18RK070 | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
| 18RK075 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
| 18RK085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
| 20RK070 | 020 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK075 | 020 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 23RK075 | 023 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK080 | 023 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 RK090 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 RK100 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27RK085 | 027 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK090 | 027 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 RK100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 RK120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30 RK095 | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 RK100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 RK105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 RK120 | 0.30 | 7.65 |



